# | 名稱 | 數量 | 金額(USD) |
1 | ![]() BTC Bitcoin | 0.000422 | 20.1823 |
2 | ![]() ETH Ethereum | 0.002421 | 3.6929 |
3 | ![]() XRP Ripple | 0.001386 | 0.00059607 |
4 | ![]() BCH Bitcoin Cash | 0.000006 | 0.0031 |
5 | ![]() LTC Litecoin | 0.000162 | 0.0283 |
6 | ![]() BSV Bitcoin SV | 0.000002 | 0.0003 |
7 | ![]() DASH Dash | 0.000029 | 0.0062 |
近期活動
匯率轉換器
熱門貨幣
貪婪指數
礦工費 & 處理時間 (Ethereum)
Fastest
~m
Gas Price (gwei):NaN
Fast
~m
Gas Price (gwei):NaN
Slow
~m
Gas Price (gwei):NaN
礦工費越高將會加快您的交易處理速度
本網站不支援IE,請使用Chrome瀏覽器以達最佳瀏覽效果。